C

客户保证金账号公示

客户保证金账号公示

首页 > 走进神华 > 信息公示 > 客户保证金账号公示
神华期货有限公司保证金专用账户一览表
序列户名开户行名称账号币种
1神华期货有限公司中国工商银行股份有限公司深圳振华支行4000 0217 0902 2533 795
2神华期货有限公司交通银行股份有限公司深圳海连支行4430 6640 5018 0100 15140 
3神华期货有限公司中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行4420 1581 5000 5911 1222
4神华期货有限公司中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行41 0050 0004 0016 235
5神华期货有限公司中国银行股份有限公司深圳中心区支行7718 5796 3680
6神华期货有限公司中国工商银行股份有限公司上海浦东分行期货大厦支行1001 1732 2902 4931 079
7神华期货有限公司中国工商银行股份有限公司大连商品交易所支行3400 2035 0900 0021 217 
8神华期货有限公司中国工商银行股份有限公司郑州期货大厦支行1702 0229 2902 4910 416
9神华期货有限公司上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行7608 0153 8080 2741 20
10神华期货有限公司中国建设银行股份有限公司上海市分行期货支行3105 0163 3900 0931 8310
11神华期货有限公司中国工商银行股份有限公司大连商品交易所支行3400 2035 2914 0021 264美元
12神华期货有限公司中国建设银行股份有限公司上海市分行期货支行3105 0163 3900 0932 8310美元
13神华期货有限公司招商银行上海分行世纪大道支行9551 0702 9910 310
14神华期货有限公司平安银行股份有限公司郑州分行营业部1980 1631 2190 68
15神华期货有限公司上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行营业部7917 0078 8012 0000 7013
16

神华期货有限公司

中信银行股份有限公司深圳分行营业部8110 3010 1210 0584 685
17

神华期货有限公司

中国民生银行股份有限公司深圳上步支行6343 6741 1
18

神华期货有限公司

中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行5651 0180 8009 8552 6
19

神华期货有限公司

中国工商银行股份有限公司广州明珠支行3602 2018 2910 1410 171
首页    |     网上营业厅    |    神华研究院    |    投教园地    |    走进神华    |    
粤ICP备12076861号-2 Powered by 神华期货